Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(50 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | <span style="font-size: 2.4em; font-variant: small-caps; color: gray; font-weight: 900 >Luftbildfotografie mit Flugzeug, Ballon und Drohne</span> | |
− | + | {{Kontakt}} | |
− | < | + | <br style="clear: both;"> |
− | + | {{Luftbildkalender}} | |
− | + | {{Baustellen- und Dachbefliegungen}} | |
− | + | {{Ostseeküste}} | |
− | + | {{Mecklenburg-Vorpommern}} | |
− | + | {{Brandenburg}} | |
− | + | {{Nordsee}} | |
− | + | {{Polen}} | |
− | + | {{Österreich}} | |
− | + | {{Mallorca}} | |
− | + | {{Mexico}} | |
− | + | {{International}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </ | ||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 24. November 2021, 21:27 Uhr
Luftbildfotografie mit Flugzeug, Ballon und Drohne
Kontakt zu aerofoto® (DPMA)
|
Daniela Kloth info@kloth-grafikdesign.de |
Ralf Roletschek ralf@roletschek.de |
|
Die Fotos entstanden aus verschiedenen Quellen und Höhen:
|
Luftbildkalender
|
Baustellen- und Dachbefliegung[Quelltext bearbeiten]
Ostseeküste[Quelltext bearbeiten]
Senkrechtaufnahmen[Quelltext bearbeiten]
Rügen[Quelltext bearbeiten]
Usedom[Quelltext bearbeiten]
Darß[Quelltext bearbeiten]
Mecklenburg-Vorpommern[Quelltext bearbeiten]
Brandenburg[Quelltext bearbeiten]
unser Lieblingsflugzeug, von Lift Flugsport, Ikarus C42, auch im Winter ohne Tür