Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
867 Bytes hinzugefügt ,  vor 4 Jahren
keine Bearbeitungszusammenfassung
;Luftbildfotografie mit Flugzeug, Ballon und Drohne
* Rügen, Usedom, Fischland-Darß-Zingst* Schlöseser und Städte in Mecklenburg-Vorpommern* Brandenburg* Finnland, Schweden, Norwegen, Spanien, Kroatien, Ungarn==Ostseeküste==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
20-07-14-Vilm-RalfR-DJI 0833.jpg|Vilm
File:20-07-06-Prora-RalfR-DJI 0120.jpg|Prora
File:20-07-05-Buskam-RalfR-DJI 0549.jpg|Buskam
 
</gallery>
 
==Schlöseser und Städte in Mecklenburg-Vorpommern==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
File:19-07-27-Wismar-Innenstadt-DJI 0058-Panorama-2.jpg|Wismar
File:20-07-06-Stralsund-Innenstadt-RalfR-100-0613.jpg|Stralsund
 
</gallery>
 
==Brandenburg==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
File:20-04-23-Fotoflug-Ostbrandenburg-RalfR- DSF6692.jpg|Bad Saarow
File:2019 07 26 Trampe Windkraftanlagen DJI 0041.jpg|Windkraftanlagen bei Trampe
File:2018 06 TropicalIslands IMG 2078.jpg|Tropical Islands
File:20-05-13-Tropical-Islands-0883 1-RalfR.jpg|Tropical Islands
File:20-04-23-Fotoflug-Ostbrandenburg-RalfR- DSF6597.jpg|Bernauer Schleife
File:19-09-28-Wandlitz-100-0890.jpg|Wandlitz
 
</gallery>
==Deutschland==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
File:13-09-29-nordfriesisches-wattenmeer-RalfR-05.jpg|Sylt
File:11-09-fotofluege-cux-allg-25a.jpg|Mittelplate
 
</gallery>
 
==International==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
File:18-08-08-Erzberg RRK6017.jpg|[[File:Flag of Austria.svg|30px|border]] Erzberg
File:19-06-16-Zagreb-DJI 0190.jpg|[[File:Flag of Croatia.svg|30px|border]] Zagreb
File:19-07-12-Malmö-DJI 0765-Turning-Torso-RalfR.jpg|[[File:Flag of Sweden.svg|30px|border]] Malmö
File:19-10-03-Margarethenbrücke und Margaretheninsel-RalfR.jpg|[[File:Flag of Hungary.svg|30px|border]] Budapest
File:19-04-28-Seurasaari 0582.jpg|[[File:Flag of Finland.svg|30px|border]] Seurasaari, Helsinki
File:19-08-25-Oslo Holmenkollenbakken-RalfR.jpg|[[File:Flag of Norway.svg|30px|border]] Oslo
File:18-11-30-Palma de Mallorca-RalfR2-100 0316.jpg|[[File:Flag of Spain.svg|30px|border]] Palma de Mallorca
File:19-04-28-Seurasaari 0582.jpg|[[File:Flag of Finland.svg|30px|border]] Seurasaari, Helsinki
File:18-11-01-Valldemossa-DJI 0728-ß730-HDR.jpg|[[File:Flag of Spain.svg|30px|border]] Valdemossa, Mallorca
File:18-11-01-Mallorca-Port-d-Alcudia-PANO0001-0009-Panorama.jpg|[[File:Flag of Spain.svg|30px|border]] Port d’Alcúdia, Mallorca
File:1317-0908-29-nordfriesisches-wattenmeerislcanus-RalfR-05DSC 3282.jpg|Sylt[[File:20-04-23-Fotoflug-Ostbrandenburg-RalfR- DSF6597Flag of Greenland.jpgsvg|Bernauer SchleifeFile:19-09-28-Wandlitz-100-0890.jpg30px|Wandlitzborder]] Ostküste GrönlandFile:1115-0907-fotofluege14-cuxLandschaft-allgzwischen-25a.jpg|MittelplateFile:20Mexico-04und-23-Fotoflug-OstbrandenburgGolfküste-RalfR- DSF6692WMA 0456.jpg|Bad Saarow[[File:19-07-27-Wismar-Innenstadt-DJI 0058-Panorama-2Flag of Mexico.jpgsvg|WismarFile:2019 07 26 Trampe Windkraftanlagen DJI 0041.jpg30px|Windkraftanlagen bei Trampeborder]] Vulkan CitlaltépetlFile:2018 06 TropicalIslands IMG 2078.jpg|Tropical IslandsFile:20-05-13-Tropical-Islands-0883 1-RalfR.jpg|Tropical Islands2015-07-14Mexico-VilmVorauswahl-RalfR-DJI 0833WMA 0974.jpg|Vilm[[File:20-07-06-Prora-RalfR-DJI 0120Flag of Mexico.jpgsvg|30px|Proraborder]] Estadio AzulFile:2015-07-0614-StralsundYucatan-InnenstadtÖlfelder-RalfR-100-0613WMA 0484.jpg|Stralsund[[File:20-07-05-Buskam-RalfR-DJI 0549Flag of Mexico.jpgsvg|30px|Buskamborder]] Ölfeld Cantarell
</gallery>
 
;Kontakt:
<table>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü