File:18-11-01-Valldemossa-DJI 0728-ß730-HDR.jpg|[[File:Flag of Spain.svg|30px|border]] Valdemossa, Mallorca
File:18-11-01-Mallorca-Port-d-Alcudia-PANO0001-0009-Panorama.jpg|[[File:Flag of Spain.svg|30px|border]] Port d’Alcúdia, Mallorca
</gallery>
==Mexico==
<gallery mode="packed-hover" widths="90" heights="250" style="font-size:1.1em; ">
File:15-07-14-Landschaft-zwischen-Mexico-und-Golfküste-RalfR-WMA 0456.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Vulkan Citlaltépetl
File:15-07-Mexico-Vorauswahl-RalfR-WMA 0974.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Estadio Azul
File:15-07-14-Yucatan-Ölfelder-RalfR-WMA 0484.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Ölfeld Cantarell
File:15-07-14-Landschaft-zwischen-Mexico-und-Golfküste-RalfR-WMA 0450.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]]Perote
</gallery>
==International==
File:19-08-25-Oslo Holmenkollenbakken-RalfR.jpg|[[File:Flag of Norway.svg|30px|border]] Oslo
File:17-08-islcanus-RalfR-DSC 3282.jpg|[[File:Flag of Greenland.svg|30px|border]] Ostküste Grönland
File:15-07-14-Landschaft-zwischen-Mexico-und-Golfküste-RalfR-WMA 0456.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Vulkan Citlaltépetl
File:15-07-Mexico-Vorauswahl-RalfR-WMA 0974.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Estadio Azul
File:15-07-14-Yucatan-Ölfelder-RalfR-WMA 0484.jpg|[[File:Flag of Mexico.svg|30px|border]] Ölfeld Cantarell
</gallery>